Valitse hakuehdot: Ohje
Täydennyskoulutus / luonnontieteet ja matematiikka
Koulutusalalta löytyy 17 koulutusta.| Koulutuksen nimi | Aika | Paikka |
|---|---|---|
| Hiukkaset ilmassa: perustiedoista ilmanlaatuun ja ilmastoon (29.5.2012, klo 9.00-16.30) | 29.5.2012 - 29.5.2012 | Helsinki |
| Vargajaiset - Varga-Nemenyi kesäseminaari, Hauho (4-5.6.2012, (1.päivä klo 9-17 ja 2. päivä 9-14.30)) | 4.6.2012 - 5.6.2012 | Muu |
| Alkuopetuksen matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä. 2. luokan kurssi, Oulu (6 pv, 5 op. 9.-10.8., 6.9., 15.-16.10. ja jatkopäivä.) | 9.8.2012 - 31.12.2012 | Muu |
| Vargajaiset - matematiikan teemapäivä, Kuopio (13.9.2012, 9.30-16) | 13.9.2012 - 13.9.2012 | Muu |
| Alkuopetuksen matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä. 2. luokan kurssi, Turku (6 pv, 5 op. 17.-18.9., 5.10., 8.-9.11.2012 ja jatkopäivä 9.2.2013, kello 9.30 - 16) | 17.9.2012 - 9.2.2013 | Muu |
| Alkuopetuksen matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä. 2. luokan kurssi, Espoo (6 pv, 5 op. 20.-21.9., 10.10., 18.-19.10.2012 ja jatkopäivä) | 20.9.2012 - 30.3.2013 | Muu |
| Alkuopetuksen matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä. 2. luokan kurssi, Pirkanmaa (6 pv, 5 op. 24.-25.9., 7.11., 19.-20.11.2012 ja jatkopäivä) | 24.9.2012 - 30.3.2013 | Muu |
| Alkuopetuksen matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä. 2. luokan kurssi, Kouvola (6 pv, 5 op. 27.-28.9., 26.10., 22.-23.11.2012 ja jatkopäivä) | 27.9.2012 - 31.3.2013 | Kouvola |
| Alkuopetuksen matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä. Esiopetuksen kurssi, Masku (6 pv, 5 op. 27.-29.9.2012 ja 1.-2.11.2012 ja yksi jatkopäivä kello 9.30-16.) | 27.9.2012 - 30.3.2013 | Muu |
| Alkuopetuksen matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä. Esiopetuksen kurssi, Pirkanmaa (6 pv, 5 op. 11.-13.10. ja 15.-16.11.2012 kello 9.30-16 ja jatkopäivä keväällä 2013) | 11.10.2012 - 31.5.2013 | Muu |
| Alkuopetuksen matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä. Esiopetuksen kurssi, Kouvola (6 pv, 5 op, kevät 2013. Ajankohta varmentuu myöhemminen) | 1.1.2013 - 31.5.2013 | Kouvola |
| Ilmastonmuutoksen huomioiminen taajamahydrologiassa - Urban Hydrology and Climate Change | Ennakkotieto | Lahti |
| Maisemaekologisia näkökulmia rakennettujen valuma-alueiden hallintaan ja maankäytön suunnitteluun | Ennakkotieto | Lahti |
| Alkuopetuksen matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä (Hankkeessa 25 toteutusta eri puolilla Suomea.) | 1.4.2011 - 30.6.2013 | Helsinki |
| Alkuopetuksen matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä. 1. luokan kurssi, Kokkola (6 pv, 5 op. 8.-9.3., 19.3., 30.-31.3. kello 9.30 -16 ja jatkopäivä 4.6.2012) | 8.3.2012 - 4.6.2012 | Muu |
| Alkuopetuksen matematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä. 1. luokan kurssi, Nokia (6 pv, 5 op. 8.-10.3., 23.-24.3. kello 9.30 - 16 ja jatkopäivä 11.6.2012) | 8.3.2012 - 11.6.2012 | Muu |
| LiKaTurVa -teoriasta tehtaaseen Interfood -messumatka Pietariin (5 pv) | 1.4.2012 - 5.4.2012 | Muu |
